 
| 名 称: | 上海优泰仪器科技有限公司 | 
| 地 址: | 上海市徐汇区漕宝路103号(自动化仪表研究院) | 
| 联系人: | 李燕霞 13918465109(微信同号) 13916703815 | 
| 电 话: | 021-64845672 021-51643890 | 
| 阿里巴巴: | dheal.1688.com | 
| 邮 箱: | dheal@dheal.com | 
意大利B&C 氟离子/氰离子浓度测量仪
 
§输入信号来自:离子选择电极或CO2电极
§温度输入信号来自3线制PtlOO热电阻
§测量单位:ppfrHng/l~gr/l~mbammHg
§测量范围:0.01-1000
§自动调节量程
§温度读出
§设定点及警报条件设罝显示
产品介绍
功能
§输入信号来自:离子选择电极或CO2电极
§温度输入信号来自3线制Ptl00热电阻
§测量单位:ppm-mg/1-gr/1-mbar-mmHg
§测量范围:0.01-1000
§自动调节量程
§温度读出
§设定点及警报条件设罝显示
§软件2级查索
§自动或手动操作
§带滞后.延迟.高/低动作设罝功能
§设定参数显示
§自动或手动温度补偿
§双点独立输出
§0-20mA 或 4-20mA 可选择
§可编程输入
§高.低设S定时报瞀延迟功能
 
 
CL7685余氣监控仪接线图
| 1.2 | 110V电源接线端子 | 
| 1.3 | 220V电源接线端子 | 
| 4 | 电源接地线端子 | 
| 5.6 | A继电器常开接点 | 
| 6.7 | A继电器常闭接点 | 
| 8.9 | B继电器常开接点 | 
| 9.10 | B继电器常闭接点 | 
| 11.12 | C继电器常开接点(警报) | 
| 12.13 | D继电器常开节点(清晰) | 
| 14 | 模拟输出(+) | 
| 15 | 模拟输出(+)(选装) | 
| 16 | 模拟输出(-)(共用) | 
| 21 | 传感器接线端子(屏蔽层) | 
| 22 | 传感器接线端子(芯线) | 
| 23.24.25 | 温度传感器接线端子 | 
| 测量种类 | 测量范围(25℃)ppm | 响应时间 秒 | 干扰离子(95%, 1X10 M) | 
| Ammonia(NH3) | 17,000-0.01 | 30 | Vilatile amines(挥发氨) | 
| Ammonium(NH4+) | 18,000-0.1 | 30 | K+ | 
| Bromide(Br-) | 79,900-0.40 | 20 | I-, CN-, S2-, 高浓度CL-, NH3 | 
| Cadmium(Cd2+) | 11,200-0.01 | 20 | Ag+, Hg2+, Cu2+, 高浓度Pb2+, Fe2+ | 
| Calcium(Ca2+) | 40,000-0.2 | 30 | Pb2+, Hg2+, Cu2+, Ni2+ | 
| Carbon Dioxide(Co2) (Carbonate Co32-) | 440-4.4 | 30 | 弱挥发性酸 | 
| Chloride(CL-) | 35,500-1.8 | 20 | S2-, I-, CN-, Br- | 
| Copper(Cu2+) | 6,350-6.4X10-4 | 20 | Ag+, Hg2+, 高浓度Cl-, Br-, Fe2+ | 
| cyanide(CN-) | 260-0.13 | 20 | S2-, I-, Br-, Cl- | 
| Fluoride(F-) | 饱和-0.02 | 20 | OH- | 
| Fluoroborate(BF4-) | 10,800-0.1 (as B) | 30 | CLO-4, I, CN- | 
| Lodide(l-) | 127,000-6X10-3 | 20 | S2-, CN-, NH3, S2O32-, Cl-, Br- | 
| Lead(Pb2+) | 20,700-0.2 | 20 | Ag+, Hg2+, 高浓度Cd2+, Fe2+ | 
| Lithium(li+) | 6,900-0.7 | 30 | Na+, K+, Ca+ | 
| Nitrate(NO3-) | 62,000-0.5 | 30 | Clo4-, I-, CN-, BF4- | 
| Nitrogen Oxide(Nox) | 220-0.2 | 30 | SO2-HF, CH3 COOH | 
| Perchlorate(CLO4-) | 98,000-0.7 | 30 | 无有效干扰 | 
| Potassium(K+) | 39.000-0.04 | 30 | Cs+, NH+ | 
| Silver / Sulfide(Ag+/S2-)Ag+ | 107,900-0.01 | 20 | Hg2+, Hg+ | 
| S2- | 32,100-0.003 | ||
| Sidium(Na+) | 23,000-0.2 | 20 | K+, Li+, H+, Ag+, Cs+ | 
| Surfactant(X+, X-) | 12,000-1.0 | 30 | 类似表面活性剂 | 
| 水硬盘 (Ca2+/Mg2+) | 40,00-0.4 (as Ca) | 20 | Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe2+ | 
离子选择电极选型表
| 序号 | 电极 描述 | 型号 | 直接测量范围mol/ppm | 斜率 | pH范围 | 温度范围 | 响应时间 | 离子干扰 | ||
| mol | ppm | mV/10倍 | 连续 | 非连续 | 秒 | 95% | ||||
| 1 | 氨 (NH3) | NH31501 | 1.0~5 × 10-7 | 17,000-0.01 | 56 ± 3 | >11 | 0-50 | / | 30 | 挥发性氨 | 
| 2 | 氨离子 (NH4+) | NH41501 / NH41502 | 1.0~5 × 10-6 | 18,000-0.1 | 56 ± 2 | 4-10 | 0-50 | / | 30 | K+ | 
| 3 | 溴离子 (Br-) | BRO1501 / BRO1502 | 1.0~5 × 10-6 | 79,900-0.40 | 57 ± 2 | 2-14 | 0-80 | 0-100 | 20 | I-, CN-, S2-, CI-, NH3 | 
| 4 | 镉离子 (Br-) | CD21501 / CD21502 | 1.1~1 × 10-7 | 11,200-0.01 | 27 ± 2 | 2-12 | 0-80 | 0-100 | 20 | Ag+, Hg2+, Cu2+, 提高浓度可消除Pb2+, Fe2+ 的影响 | 
| 5 | 钙离子 | CAL1501 / CAL1502 | 1.0~5 × 10-6 | 40,000-0.2 | 27 ± 2 | 3-10 | 0-50 | / | 30 | Pb2+, Hg2+, Cu2+, Ni2+ | 
| 6 | 二氧化碳 | CO21501 | 0.01~1 × 10-4 | 440-4.4 | 56 ± 3 | 4.8-5.2 | 0-50 | / | 30 | 挥发性酸 | 
| 7 | 氯离子 | CLO1501 / CLO1502 | 1.0~5 × 10-6 | 35,500-1.8 | 56 ± 2 | 2-12 | 0-80 | / | 20 | S2+, I-, CN-, Br- | 
| 8 | 铜离子 | CUO1501 / CUO1502 | 0.1~1 × 10-8 | 6,350-6.4 × 10-4 | 27 ± 2 | 0-12 | 0-80 | 0-100 | 20 | Ag+, Hg2+, CI-, Br-, Fe2+ | 
| 9 | 氰化根 离子 | CNO1501 / CNO1502 | 0.01~5 × 10-6 | 260-0.13 | 57 ± 2 | 11-13 | 0-80 | 0-100 | 20 | S2-, I-, Br-, CI- | 
| 10 | 氟离子 | FOO1501 / FOO502 | 饱和~1 × 10-6 | 饱和~0.02 | 57 ± 2 | 5-8 | 0-80 | 0-100 | 20 | OH- | 
| 11 | 氟硼酸根 离子 | BF41501 / BF41502 | 1.0~7 × 10-6 | 10,800-0.1 | 57 ± 2 | 2.5-11 | 0-50 | / | 30 | CIO4-, I, CN- | 
| 12 | 碘离子 | IOO1501 / IOO1502 | 1.0~5 × 10-8 | 127,000-6 × 10-3 | 57 ± 2 | 0-14 | 0-80 | 0-100 | 20 | S2-, CN-, NH3, S2O32-, CI-, Br- | 
| 13 | 铅离子 | PB21501 / PB21502 | 0.1~1 × 10-6 | 20,700-0.2 | 25 ± 2 | 3-8 | 0-80 | 0-100 | 20 | Ag+, Hg2+, 提高浓度 可消除Cd2+, Fe2+ 的影响 | 
| 14 | 锂离子 | LIT1501 / LIT1502 | 0.1~1 × 10-5 | 6,900-0.7 | 56 ± 2 | 5-10 | 0-50 | / | 30 | Na+, K+, Ca2+ | 
| 15 | 硝酸根 离子 | NO31501 / NO31502 | 1.0~7 × 10-6 | 62,000-0.5 | 57 ± 2 | 2.5-11 | 0-50 | / | 30 | CIO4-, I, CN-, BF4- | 
| 16 | 氧化氮 | NOX1501 | 5 × 10-3~5 × 10-6 | 220-0.2 | 56 ± 3 | 1.1-1.7 | 0-50 | / | 30 | SO2-, HF, CH3COOH | 
| 17 | 高氯酸根 离子 | PER1501 / PER1502 | 1.0~7 × 10-6 | 98,000-0.7 | 56 ± 2 | 2.5-11 | 0-50 | / | 30 | 无有效干扰离子 | 
| 18 | 钾离子 | KOO1501 / KOO1502 | 1.0~1 × 10-6 | 39,000-0.04 | 56 ± 2 | 2-12 | 0-40 | 0-50 | 30 | Cs+, NH4+ | 
| 19 | 银离子 | AGS1501 | 1.0~1 × 10-7 | 107,900-0.01 | 57 ± 2 | 2-12 | 0-80 | 0-100 | 20 | Hg2+, Hg+ | 
| 20 | AGS1502 | 1.0~1 × 10-7 | 32,100-0.003 | 27 | Hg2+, Hg+ | |||||
| 21 | 钠离子 | NA71501 / NA71502 | 1.0~1 × 10-5 | 23,000-0.2 | 56 ± 2 | 5-12 | 0-80 | / | 20 | K+, Li+, H+, Ag+, Cs+ | 
| 22 | 表面活性 离子 | SUR1501 / SUR1502 | 5 × 10-2~1 × 10-5 | 12,000-1.0 | 滴定 | 2-12 | 0-50 | / | 30 | 同类型表面活性剂 | 
| 23 | 水硬度 (Ca) | WHA1501 / WHA1502 | 1.0~1 × 10-5 | 40,00-0.4 | 26 ± 3 | 5-10 | 0-50 | / | 20 | Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe2+ | 



 
 