 
| 名 称: | 上海优泰仪器科技有限公司 | 
| 地 址: | 上海市徐汇区漕宝路103号(自动化仪表研究院) | 
| 联系人: | 李燕霞 13918465109(微信同号) 13916703815 | 
| 电 话: | 021-64845672 021-51643890 | 
| 阿里巴巴: | dheal.1688.com | 
| 邮 箱: | dheal@dheal.com | 
EUTECH在线的24伏电源PH仪表alpha PH500
产品介绍
> >测量参数
 
>测量参数 
pH/ORP/温度
pH
测量范围 0.00 - 14.00 pH
分辨率 0.01
精度 ±0.01
校准点 多达3点
校准液类型 USA, NIST
ORP
测量范围 -999mv到1000 mV
相对mV测量范围 ±2000 mV
分辨率 1 mV
精度 ±2 mV
温度
测量范围(仪表) 0.0 ~ 100.0 ℃ / 32.0 ~ 212.0 ℉分辨率 0.1 ℃ / 0.1 ℉
精度 ±0.3 ℃ / ±0.5 ℉
可选手动或自动温度补偿。
 
技术参数:
| pH量程 | 0.00-14.00pH | 
| 分辨率/精度 | 0.01pH/±0.01pH | 
| 温度范围 | 0-100 °C | 
| 温度分辨率 | 0.1 °C | 
| 温度精度 | ± 0.5 °C | 
| 温度补偿 | 自动(Pt 100) (0到100 °C) 手动(0到100 °C) | 
| 温度补偿系数 | 0到10% | 
| 基准温度 | 25.0 °C或20.0 °C | 
| 校准点数 | 2点, | 
| 校正溶液 | USA标准和NIST标准 | 
| 输入 | BNC,对称/不对称 | 
| 输出 | 4.0到20.0 mA | 
| 超量程电流输出(只在uS范围) | ‘ON’是 - 3.8 mA,‘OFF’是 - 4 mA (低于量程) ;20 mA(超过量程) | 
| HOLD 电流输出 | ‘ON’是- 22 mA ‘OFF’是- 最后输出的电流值 | 
| 稳定性(READY指示) | 有 | 
| 工作温度 | 0到100 °C | 
| 回路最大电阻 | 最大600 Ohm | 
| IP65 - | 有 | 
| 显示 | 大屏幕定制双排LCD | 
| 电源 | 12到24 VDC | 
| 尺寸/ 重量 | 96 x 96 x 66 mm / 210 g | 

一般:理想的可用于任何类型的应用程序的pH、ORP控制和调整。作为臭氧的ORP监控系统和通用目的pH监测所有类型的水环境监测和化学过程监测。
水产养殖:使用在鱼塘帮助测试控制水中pH、ORP值。
工业:用于多批次的工艺用水, 污水水处理循环系统和污水处理。适合pH值 或ORP控制的工业污水处理场合。理想的低成本监控和多批次处理和流程应用程序的报警监控。
 



 
 