
名 称: | 上海优泰仪器科技有限公司 |
地 址: | 上海市徐汇区漕宝路103号(自动化仪表研究院) |
联系人: | 李燕霞 13918465109(微信同号) 13916703815 |
电 话: | 021-64845672 021-51643890 |
阿里巴巴: | dheal.1688.com |
邮 箱: | dheal@dheal.com |
EUTECH在线的PH仪表alpha PH2000
产品介绍
测量参数
pH/ORP/温度
pH
测量范围 0.00 - 14.00 pH
分辨率 0.01
精度 ±0.01
校准点 多达3点
校准液类型 USA, NIST
ORP
测量范围 -999mv到1000 mV
相对mV测量范围 ±2000 mV
分辨率 1 mV
精度 ±2 mV
温度
测量范围(仪表) 0.0 ~ 100.0 ℃ / 32.0 ~ 212.0 ℉分辨率 0.1 ℃ / 0.1 ℉
精度 ±0.3 ℃ / ±0.5 ℉
可选手动或自动温度补偿。
技术参数:
产品编号 | EC-PHCTP1000 |
pH 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH |
分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH |
pH 标准溶液 | pH 1.01, 4.01, 6.86, 7.00, 9.00, 9.18, 10.01 |
pH 校准点个数 | 多至2 个 |
ORP测量范围(% 或mV) | 0 to 100%; -1000 to + 1000 mV |
分辨率& 精度 | 0.1% 满量程或1 mV & ± 1 mV |
温度测量范围 | -9.9 to 125.0 °C |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ± 0.5 °C |
传感器(自动温度补偿用) | PT100/PT1000 |
控制器设定类型 | 关闭(监视器); 极限点; 比例(脉冲宽度或脉冲频率) |
吸合/释放延迟 | 0 至2000 秒 |
电极类型 | 玻璃或锑电极 |
信号输入 | 非对称/ 对称 |
信号输出范围 | 可扩展(pH 1 to 14) |
继电器个数 最大电压 最大电流 高/低迟滞宽度 |
2 路SPDT; 1 路Alarm 250 VAC 3A; 0.1 to 1.0 pH; 10 to 100 mV |
设定点类型 | Lo/Lo; Lo/Hi; Hi/Lo; Hi/Hi (可选) |
报警功能 | 持续/ 脉冲(可选) |
清洗周期/持续时间 | 0.1 to 199.9 小时& 1 to 1999 秒 |
防护(前面板/ 壳体) | IP 54 / IP 40* |
电源 | 120 or 240 VAC/DC, 50/60 Hz |
尺寸 | 1/4 DIN (96 x 96 x175mm) |
一般:理想的可用于任何类型的应用程序的pH、ORP控制和调整。作为臭氧的ORP监控系统和通用目的pH监测所有类型的水环境监测和化学过程监测。
水产养殖:使用在鱼塘帮助测试控制水中pH、ORP值。
工业:用于多批次的工艺用水, 污水水处理循环系统和污水处理。适合pH值 或ORP控制的工业污水处理场合。理想的低成本监控和多批次处理和流程应用程序的报警监控。