 
| 名 称: | 上海优泰仪器科技有限公司 | 
| 地 址: | 上海市徐汇区漕宝路103号(自动化仪表研究院) | 
| 联系人: | 李燕霞 13918465109(微信同号) 13916703815 | 
| 电 话: | 021-64845672 021-51643890 | 
| 阿里巴巴: | dheal.1688.com | 
| 邮 箱: | dheal@dheal.com | 
气体传感器
产品介绍
技术参数
| 传感器 | 范围 | 最高值 | 分辨率 | 响应时间 | 工作原理 | 可适用机型 | 
| 可燃气 | 0-100﹪LEL | 100﹪LEL | 1﹪ | 15秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | 
| PGM-7800 | ||||||
| 0-100﹪VOL | 100﹪VOL | 1﹪ | 15秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | |
| PGM-7800 | ||||||
| 0-100﹪LEL | 100﹪LEL | 1﹪ | 60秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | |
| PGM-7800 | ||||||
| O2 | 0-30﹪ | 30﹪ | 0.1﹪ | 15秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | 
| PGM-7800 | ||||||
| VOC | 0-200ppm | 200ppm | 1ppb | 3秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | 
| PGM-7800 | ||||||
| 0-1,000ppm | 1,000ppm | 0.01ppm | 10秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | |
| PGM-7800 | ||||||
| 0-2,000ppm | 2,000ppm | 0.1ppm | 10秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | |
| PGM-7800 | ||||||
| 0-4,000ppm | 4,000ppm | 0.1ppm | 3秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | |
| PGM-7800 | ||||||
| 0-10,000ppm | 10,000ppm | 0.1ppm | 3秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | |
| PGM-7800 | ||||||
| CO2 | 0-20,000ppm | 20,000ppm | 10ppm | 60秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | 
| PGM-7800 | ||||||
| CO | 0-500ppm | 1,500ppm | 1ppm | 25秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | 
| PGM-7800 | ||||||
| 0-999ppm | 1ppm | 25秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | ||
| PGM-7800 | ||||||
| H2S | 0-100ppm | 500ppm | 1ppm | 30秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | 
| PGM-7800 | ||||||
| CO2 | 0-20ppm | 150ppm | 0.1ppm | 15秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | 
| PGM-7800 | ||||||
| NO | 0-250ppm | 1,000ppm | 1ppm | 20秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | 
| PGM-7800 | ||||||
| NO2 | 0-30ppm | 150ppm | 0.1ppm | 25秒 | 定电位电解式 | PGM-35 | 
| PGM-7800 | ||||||
| CL2 | 0-10ppm | 30ppm | 0.1ppm | 60秒 | 伽梵尼电池式 | PGM-36 | 
| PGM-7800 | ||||||
| HCN | 0-100ppm | 100ppm | 1ppm | 60秒 | 催化燃烧 | PGM-37 | 
| PGM-7800 | ||||||
| NH3 | 0-50ppm | 200ppm | 1ppm | 150秒 | 热导 | PGM-7800 | 
| PH3 | 0-5ppm | 20ppm | 0.1ppm | 60秒 | 光离子化 | PGM-7240 | 




 
 