
名 称: | 上海优泰仪器科技有限公司 |
地 址: | 上海市徐汇区漕宝路103号(自动化仪表研究院) |
联系人: | 李燕霞 13918465109(微信同号) 13916703815 |
电 话: | 021-64845672 021-51643890 |
阿里巴巴: | dheal.1688.com |
邮 箱: | dheal@dheal.com |
EntryRAE密闭空间进入气体检测仪

EntryRAE是一种在检测常规氧气、一氧化碳和硫化氢四种气体的基础上,增加检测挥发性有机化合物的危险环境或密闭空间进入气体检测仪。操作方便、标定简单、安全可靠,不增加任何复杂手段即可对危险环境的进入者提供全面的保护。
产品介绍
EntryRAE密闭空间进入气体检测仪 PGM-3000
EntryRAE是一种在检测常规氧气、一氧化碳和硫化氢四种气体的基础上,增加检测挥发性有机化合物的危险环境或密闭空间进入气体检测仪。操作方便、标定简单、安全可靠,不增加任何复杂手段即可对危险环境的进入者提供全面的保护。
主要特点
●可靠、长效、自清洗的挥发性有机化合物检测器
●保留氧气、可燃气、一氧化碳和硫
●氢传感器
●操作简单
●标定方便
●耐磨损、防水、防污橡胶壳体
●高容量自动
●据采集
●大屏幕显示、背光照明
●响亮报警
●高亮度LED红灯闪烁报警
●长达16小时连续操作
●锂离子充电电池或碱性电池盒方便互换
●整机充电和单独电池充电双功能充电座
●内置式强劲吸气泵,可采集远达30米的气体
应用领域
●炼油和精炼厂
●化工工艺
●水厂和废水处理厂
●半导体生产制造
●油罐车和各类槽车清洗
●树脂和化学纤维合成
●地下仓库
●下水道
●电缆管路
●农业
技术参数
传感器种类 | 检测范围 | 分辨率 |
PID | 0-999ppm VOC | 1ppm VOC |
氧气 | 0-30.0﹪ | 0.1﹪ |
可燃气体 | 0-100﹪LEL或0-5﹪ Volume | 1﹪LEL或1﹪ Volume |
一氧化碳 | 0-500ppm | 1ppm |
硫化氢 | 0-100ppm | 1ppm |
尺寸 | 15cm(L)×8.3cm(W)×4.8cm(H) |
重量 | 567克(含充电电池和背夹) |
检测器 | 5种传感器:催化检测器检测可燃气(LEL) 电化学传感器检测氧气(O2)、一氧化碳(CO)和硫化氢(H2S)配10.6Ev 紫外线的光离子化传感器模块检测挥发性有机化合物(VOC) |
电池 | 随时充电的锂离子充电电池盒 标准碱性电池适配器 整机充电和电池单独充电双功能充电器 |
电池工作时间 | 连续工作16小时(锂离子充电器)12小时(碱性电池) |
显示 | 大屏幕(3.5cm×4.5cm)显示在光线暗淡或报警状态下自动背光照明 |
按键 | 三键操作 |
直接读数 | 即时显示五个数值:氧气体积百分浓度值 可燃气LEL百分浓度值或体积百分浓度值 VOC、CO和H2S ppm浓度值得 VOC、CO、H2S的TWA和STEL 所有气体的最高和最低值 |
安全级别 | 本质安全,美国UL和加拿大cUL(I级、I类,A、B、C、D、组,T3C) |
报警 | 30cm90dB蜂鸣器,LED闪烁和震动报警 高浓度报警:每秒钟蜂鸣和闪烁3次 低浓度报警:每秒钟蜂鸣和闪烁2次 TWA和STEL报警:每秒钟蜂鸣和闪烁1次 电池电压过低报警:显示空电池标志,每分钟蜂鸣1次 |
电磁干扰 | 抗强电磁干扰,符合EMC89/336/EEC指标 |
IP级别 | IP-55:防尘,防任何方向的低压水流喷射 |
数据采集 | 可通过PC机的RS-232接口或USB接口传送数据 |
标定 | 两点标定:零点和标准气体 |
采样泵 | 内置式,流速500ml/分钟 |
温度和湿度 | -20℃~45℃,0~95﹪相对湿度(无冷凝) |
附件 | 不锈钢鳄鱼夹(已安装),腕式吊带 |
订购指南
标准配置
●主机(含5种传感器)
●锂离子电池及充电座
●碱性电池适配器
●外接过滤器
●操作维护手册
●ProRAE Studio 数据采集软件及连接电缆
●硬质携带箱
选购套件
●硬质运输箱
●工具包
●标气瓶及控制阀
●带USB转换接头的RS232接口
选购配件
●230V壁式充电架
●可卷曲3m伸缩采样管
●汽车充电器
●AutoRAE自动维护系统