
名 称: | 上海优泰仪器科技有限公司 |
地 址: | 上海市徐汇区漕宝路103号(自动化仪表研究院) |
联系人: | 李燕霞 13918465109(微信同号) 13916703815 |
电 话: | 021-64845672 021-51643890 |
阿里巴巴: | dheal.1688.com |
邮 箱: | dheal@dheal.com |
awa COD在线分析仪
产品介绍
订购技术资料
项目 | 量程范围 | 准确性 | 重复性 | ||
COD (BODuv/TOCuv) | L: 0~250 mg/l | 5% | ±0.05 mg/l (锰法) | ||
M: 0~6000 mg/l | 10% | ±3 mg/l (镉法) | |||
H: 0~20000 mg/l | 10% | ±10 mg/l (镉法) | |||
酚,BTEX | L: 0~10 ppm | H: 0~100 ppm | 10% | ±0.01 ppm | ±0.1 ppm |
水中油 | L: 0~100 ppm | H: 0~1000 ppm | 10% | ±0.1 ppm | ±1.0 ppm |
叶绿素A | 0~300 ppb | 10% | ±0.5 ppb | ||
罗丹明 | 0~200 ppb | 10% | ±0.1 ppb | ||
硝酸盐 | L: 0~100 mg/l | H: 0~1000 mg/l | 5-10% | ±0.1 mg/l | ±1.0 mg/l |
PO4 | L: 0-2.0mg/l | H: 0.2-20mg/l | 5-10% | ±0.01 mg/l | ±0.1 mg/l |
氨氮 | L: 0~10 mg/l | H: 0~1000 mg/l | 5-10% | ±0.05 mg/l | ±0.5 mg/l |
浊度 | 0~100 NTU | 5% | ±0.01 NTU | ||
悬浮物 | 附设于COD-L: | 0~150 NTU | 10% | ±0.3 NTU | |
附设于COD-M: | 0~500 NTU | 10% | ±1 NTU | ||
附设于COD-H: | 0~1500 NTU | 10% | ±3 NTU |
试样温度: 0~80℃,不能结冰.
测量氨氮时最高环境温度50℃ , 用户需绝对确保
试样压力: 0~5 巴
0~1 巴(适用于蠕动泵)
试样流量: 0~5 l/min,典型的为0.5 l/min
模拟信号输出: 4~20mA隔离输出,12-比特 分辨率 , 500Ω极大阻抗 (选件)
报警信号输出: 4个继电器信号输出,具有迟滞带和延时功能
通讯: RS232-无需特殊软件,与Excel兼容 (选件)
RS485-MODBUS总线 (选件)
以太网 10基-T/IEEE802.3-浏览器采用FTP 协议 (选件)
屏幕: 240x128像素 LCD附背光
电源: 110~130V或220~240V/30VA/50~60Hz-内有电压选择器。需防高压闪电。
12V~15V DC,3A
工作环境温度: 0~50oC
CE标准: 电磁兼容性EN50081-2,EN50082-2,EN55011
外壳: IP65/Nema 4X, 电镀钢 (供室内用)
尺寸: 1000型 500x300x200mm
700型 400x300x150mm (H x W x D)
重量: 18kg (氨氮仪外部组件系统再加14kg)
12kg (CX700)
*所有资料和规格可由生产商随时更改,资料的失误不可构成生产商的误导责任,用户必须自行查证。
下一个:COD在线分析仪表 上一个: