
名 称: | 上海优泰仪器科技有限公司 |
地 址: | 上海市徐汇区漕宝路103号(自动化仪表研究院) |
联系人: | 李燕霞 13918465109(微信同号) 13916703815 |
电 话: | 021-64845672 021-51643890 |
阿里巴巴: | dheal.1688.com |
邮 箱: | dheal@dheal.com |
EUTECH在线的电导率仪表alpha CON200*有密码保护设置
产品型号: TSCONCTP0200
产品品牌: 美国EUTECH/THermo
产品售价: 电话咨询
适用电极型号: 适用于管道1/2英寸螺纹安装
PT100, 三线制温度补偿 电极可选K=10、1.0、0.1、0.01
产品介绍
测量参数
电导率/温度
电导率 … to 20.00 S/cm ; … to 200.0 S/cm ;
测量范围 … to 2000 S/cm ; … to 10.00 mS/cm ; … to 20.00 mS/cm ; … to 200.0 mS/cm
分辨率 0.01 S/cm ; 0.1 S/cm ;
1 S/cm ; 0.01 mS/cm ;
0.1 mS/cm
精度 ±0.01
校准点 多达3点
电极常数 K=0.01、0.1、1.0、10
温度
测量范围(仪表) -10 to 110℃
分辨率 0.1 ℃ / 0.1 ℉
精度 ±0.3 ℃ / ±0.5 ℉
可选手动或自动温度补偿。
技术参数:
产品型号 | EC-CONCTP0200 | |
电导率范围 | 分辨率 | 电导常数 |
0.00 - 20.00 µS/cm | 0.01 µS/cm | 0.1 |
0.0 - 200.0 µS/cm | 0.1 µS/cm | 0.1 |
0.0 - 200.0 µS/cm | 0.1 µS/cm | 1.0 |
0 - 2000 µS/cm | 1 µS/cm | 1.0 |
0.00 - 10.00 mS/cm | 0.01 mS/cm | 1.0 |
0.00 - 20.00 mS/cm | 0.01 mS/cm | 1.0 |
0.0 - 200.0 mS/cm | 0.1 mS/cm | 1.0 |
0.0 - 200.0 mS/cm | 0.1 mS/cm | 10.0 |
精度 | 满量程± 1 % | |
温度 | -10 到 110 °C | |
分辨率/精度 | 0.1 / ± 0.5 °C | |
传感器 | Pt 100 (3-线制) | |
温度补偿 | 自动 / 手动(0 到 50 °C) | |
温度补偿系数 | 0.0 到5.0 % | |
基准温度 | 10.0°C 到 30.0°C | |
设定点和控制功能 | ||
功能 | 极限点控制 | |
开关迟滞量 | 满量程的0 到 10% | |
控制器输出 | 2 路SPDT继电器 | |
开关容量 | 最大 250 VAC / 3A / 600 VA | |
信号输出/ 负载 | 4-20 mA 隔离输出/ 200ohm | |
电器特性和连接 | ||
电源 | 85 到 260 VAC, 50/60 Hz 或 DC | |
输入电流 (MAX) | 100 mA | |
绝缘等级 | II | |
连接端子 | 3 可插拔连接端子 (3-pin; 7-pin & 9-pin 连接端子) + 1 固定连接器 | |
保险丝 | 250 mA, Anti-surge (BUSSMAN S504+250mA) | |
环境条件 | ||
环境温度 | - 10 到 50 °C (14 到 122 °F) | |
绝对湿度 | 10 到 95 % (无冷凝) | |
IP50 | 有 | |
机械规格 | ||
尺寸( W x H x D) |
96 (L) x 48 (W) x 150 (H) mm | |
重量 | 300g (350g 含包装) |
一般:理想的可用于任何类型的应用程序的水的导电率和TDS的控制和调整。作为监控系统和通用目的监测所有类型的水环境监测和化学过程监测。
农业:用于水族馆、养鱼业、无土栽培和肥料/农药浓度测试。
工业:用于多批次的工艺用水, 污水水处理循环系统和污水处理。同样也可应用于冷却塔水、印刷用水、盐水、游泳池水、瀑布水和高山水的测量和监测,是理想的低成本监控和多批次处理和流程应用程序的报警监控。